De volgende etappes staan nog op de rol om gelopen te worden:
Etappe | Km | Totaal km |
GR5 - Moezelvallei | ||
Fontoy - Rombas | 19 | 19 |
Fèves - Moulins les Metz | 14 | 33 |
Moulins les Metz - Gorze | 15 | 48 |
Gorze - Pagny sur Moselle | 16 | 64 |
Pagny sur Moselle - Montauville | 20 | 84 |
Montauville - Martincourt | 12 | 96 |
Martincourt - Liverdun | 18 | 114 |
Liverdun - Custines | 10 | 124 |
GR5 - Lotharingen |
||
Custines - Brin sur Seille | 21 | 145 |
Brin sur Seille - Salonnes | 17 | 162 |
Salonnes - Blanche Eglise | 15 | 177 |
Blanche Eglise - Fribourg | 18 | 195 |
Fribourg - Landange | 17 | 212 |
Landange - Abreschviller | 20 | 232 |
Abreschviller - Col de l'Engin | 17 | 249 |
Col de l'Engin - Schirmeck | 15 | 264 |
GR5 - Vogezen |
||
Schirmeck - Le Hohwald | 21 | 285 |
Le Hohwald - Barr | 18 | 303 |
Ribeauvillé - Aubure | 12 | 315 |
Aubure - le Bonhomme | 13 | 328 |
le Bonhomme - Col de la Schlucht | 20 | 348 |
Col de la Schlucht - Col du Herrenberg | 18 | 366 |
Col de Herrenberg - Col Amic |
19 |
385 |
Col Amic - Thann |
13 |
398 |